Razdoblje: lipanj 2025.
Mišljenje za dozvolu za boravak i rad stranih radnika
Mišljenja za dozvolu za boravak i rad stranih radnika | |
01.01.-30.6.2025. | |
Broj zanimanja | 367 |
Broj poslodavaca | 13.581 |
Broj zaprimljenih zahtjeva | 106.646 |
Broj zahtjeva sa TTR-om | 18.968 |
Obrađeni zahtjevi | 92.159 |
Pozitivno mišljenje | 69.152 |
Negativno mišljenje | 23.007 |
Zahtjevi u obradi | 7.132 |
Stornirani i obustavljeni zahtjevi | 7.355 |
Najtraženija zanimanja za koje je izdano pozitivno mišljenje uz podatak o prosječnoj bruto plaći po zanimanju
Najtraženija zanimanja za koja je izdano pozitivno mišljenje | Broj radnika | Prosječna bruto plaća |
Pomoćni kuhar/pomoćna kuharica | 7.950 | 1.087,15 |
Pomoćni konobar/pomoćna konobarica | 6593 | 1.092,06 |
Radnik/radnica visokogradnje | 5278 | 1.058,19 |
Čistač/Čistačica | 5069 | 1.059,07 |
Konobar/konobarica | 4727 | 1.134,79 |
Sobar/Sobarica | 4014 | 1.031,86 |
Kuhar/kuharica | 3236 | 1.245,39 |
Radnik/radnica niskogradnje | 3009 | 1.100,07 |
Prodavač/prodavačica | 1945 | 1.007,79 |
Dostavljač/dostavljačica | 1921 | 977,76 |
Zidar/zidarica | 1644 | 1.074,59 |
Vozač/vozačica teretnog vozila | 1315 | 1.090,23 |
Bravar/bravarica | 1170 | 1.033,94 |
Tesar/tesarica | 1169 | 1.080,51 |
Skladištar/skladištarka | 1146 | 1.025,03 |
Poljoprivredni radnik/poljoprivredna radnica | 1134 | 973,06 |
Armirač/armiračica i betonirac/betonirka | 1096 | 1.073,37 |
Zavarivač/zavarivačica | 1093 | 1.069,93 |
Zaprimljeni zahtjevi za mišljenja po županijama
Županija | Negativno mišljenje | Pozitivno mišljenje | Zahtjevi u obradi | Stornirani i obustavljeni zahtjevi | Ukupno zaprimljeno zahtjeva |
BJELOVARSKO-BILOGORSKA | 130 | 650 | 181 | 80 | 1041 |
BRODSKO-POSAVSKA | 851 | 1665 | 217 | 167 | 2900 |
DUBROVAČKO-NERETVANSKA | 916 | 6573 | 297 | 364 | 8150 |
GRAD ZAGREB | 3658 | 5793 | 1275 | 817 | 11543 |
ISTARSKA | 2439 | 12037 | 614 | 851 | 15941 |
KARLOVAČKA | 459 | 1216 | 143 | 98 | 1916 |
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA | 298 | 541 | 105 | 70 | 1014 |
KRAPINSKO-ZAGORSKA | 552 | 1231 | 240 | 243 | 2266 |
LIČKO-SENJSKA | 486 | 1487 | 82 | 230 | 2285 |
MEĐIMURSKA | 267 | 1020 | 179 | 111 | 1577 |
OSJEČKO-BARANJSKA | 488 | 1150 | 136 | 162 | 1936 |
POŽEŠKO-SLAVONSKA | 81 | 250 | 30 | 71 | 432 |
PRIMORSKO-GORANSKA | 2151 | 7204 | 613 | 883 | 10851 |
SISAČKO-MOSLAVAČKA | 1342 | 1769 | 217 | 470 | 3798 |
SPLITSKO-DALMATINSKA | 1980 | 10902 | 688 | 808 | 14378 |
ŠIBENSKO-KNINSKA | 672 | 2787 | 232 | 359 | 4050 |
VARAŽDINSKA | 1128 | 1187 | 184 | 130 | 2629 |
VIROVITIČKO-PODRAVSKA | 100 | 365 | 68 | 26 | 559 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA | 416 | 721 | 131 | 62 | 1330 |
ZADARSKA | 1652 | 5302 | 490 | 728 | 8172 |
ZAGREBAČKA | 2941 | 5302 | 1010 | 625 | 9878 |
Ukupni zbroj | 23.007 | 69.152 | 7.132 | 7.355 | 106.646 |
Arhiva
?