I. - XII. 2020.
I. - XII. 2020.
I. - XII. 2020.
Registrirana nezaposlenost | 159.845 |
Žene | 87.817 |
Bez radnog iskustva | 24.000 |
Mladi do 29 godina starosti | 47.354 |
Osobe u dobi 50 i više godina | 49.089 |
Dugotrajno nezaposleni | 60.458 |
Korisnici novčane naknade | 35.388 |
Žene | 19.571 |
Prosječan iznos isplaćene novčane naknade | 2.586,03 kn |
Ukupni ulasci u evidenciju (novoprijavljeni) | 15.225 |
Izravno iz radnog odnosa | 11.849 |
Bez radnog iskustva | 1.417 |
Novouključeni u mjesecu | 5.006 |
Žene | 2.587 |
Aktivni korisnici na kraju mjeseca | 16.970 |
Žene | 8.613 |
Ukupno izlasci iz evidencije | 11.930 |
Žene | 6.825 |
Izlasci zbog zapošljavanja | 9.060 |
Žene | 5.250 |
Zaposleni na temelju radnog odnosa | 7.930 |
Zaposleni na temelju drugih poslovnih aktivnosti | 1.130 |
Prijavljena slobodna radna mjesta | |
Broj traženih radnika | 8.597 |
Broj prijava | 5.126 |
Detaljne statistike ulaska i izlaska iz evidencije nezaposlenih