I. - IV. 2022.
I. - IV. 2022.
I. - IV. 2022.
Registrirana nezaposlenost | 118.922 |
Žene | 67.966 |
Bez radnog iskustva | 16.601 |
Mladi do 29 godina starosti | 27.065 |
Osobe u dobi 50 i više godina | 43.798 |
Dugotrajno nezaposleni | 50.865 |
Korisnici novčane naknade | 21.994 |
Žene | 13.335 |
Prosječan iznos isplaćene novčane naknade | 2.616,17 kn |
Ukupni ulasci u evidenciju (novoprijavljeni) | 11.421 |
Izravno iz radnog odnosa | 7.960 |
Bez radnog iskustva | 1.723 |
Novouključeni u mjesecu | 2.041 |
Žene | 1.066 |
Aktivni korisnici na kraju mjeseca | 22.148 |
Žene | 10.656 |
Ukupno izlasci iz evidencije | 18.103 |
Žene | 10.185 |
Izlasci zbog zapošljavanja | 14.565 |
Žene | 8.415 |
Zaposleni na temelju radnog odnosa | 13.744 |
Zaposleni na temelju drugih poslovnih aktivnosti | 821 |
Prijavljena slobodna radna mjesta | |
Broj traženih radnika | 20.758 |
Broj prijava | 10.693 |
Detaljna statistika ulazaka i izlazaka iz evidencije nezaposlenih